瑞士SWAN 磷表試劑CNA-88.198.036
瑞士SWAN在線磷酸鹽分析儀Monitor AMI Phosphate-II和在線磷酸鹽分析儀Monitor AMI Phosphate HL是采用比色原理的過程分析儀,用于鍋爐水,區(qū)域供熱和冷卻水中磷酸鹽的自動連續(xù)測量。
產(chǎn)品特點:
1.測量范圍:0.1至50mg/L
2.基于比色測量原理。完整的系統(tǒng)包括測量和控制電子設(shè)備,光度計,流量指示器,反應室,試劑計量系統(tǒng)和試劑容器
3.不干擾二氧化硅,控制樣品流量和試劑填充水平。工廠測試和校準。提供即時結(jié)果
4.用于爐水或閉式冷卻水中磷酸鹽的測量
5.采用光電比色法測量原理
6.每次測量前自動零點校準
7.通道測量時間可編程(10,15,20,30mins)
8.具備樣水流量監(jiān)測功能
9.磷表本身實現(xiàn)單、雙通道測量,通過通道分配器可擴展至6通道測量
10.操作簡便、試劑消耗量低、維護量少
備件描述:
磷表試劑CNA-85.420.760
磷試劑CNA-85.420.200
磷標準液CNA-85.143.400
硅表泵管CNA-86.190.010
試劑管過濾芯CNA-82.811.021
零點校準閥CNA-82.511.010
電磁閥備件CNA-82.519.020
通道切換閥CNA-82.541.010
硅表試劑管CNA-86.190.011
虹吸管/排氣管CNA-86.190.012
通道切換閥管路CNA-86.190.014
全套蠕動泵CNA-82.213.000
試劑管連接件CNA-82.213.900
壓力棒CNA-82.220.900
試劑管過濾頭CNA-82.811.020
硅標準瓶CNC-82.930.030
排水管CNA-86.130.010
進水管CNA-86.180.010
磷表試劑管CNA-86.190.011
安全通道管路及過濾頭CNA-86.190.013
光度計流通池CNA-87.529.010
硅表試劑桶CNC-82.931.020
磷表試劑桶CNC-82.931.030
蠕動泵主板CNE-104919.10
光度計(帶比色皿)CNA-87.521.020
進樣溢流模塊CNE-10.492.110
硅磷顯示板CNE-10.208.020
光度計主板、加熱器及反應管CNE-106985.10
光度計溫度控制板CNE-104928.10
硅表試劑CNA-88.198.019
磷表試劑CNA-88.198.036
聯(lián)氨表 | |||||
Y300 | 聯(lián)氨測量電極 | Hydrazine | CNA-87.450.020 | 支 | 帶轉(zhuǎn)子 |
Y301 | 聯(lián)氨參比電極 | Hydrazine | CNA-87.850.100 | 支 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 |
Y302 | 聯(lián)氨流量電極 | Hydrazine | CNA-87.931.040 | 支 | 適用于PAM/FAM Oxytrace、AMI Hydrazine、AMI Trides型;帶1米固定電纜;顯示轉(zhuǎn)速 |
Y303 | 聯(lián)氨溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
Y400 | 聯(lián)氨擴散管 | Hydrazine | CNA-82.250.100 | 套 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨表 |
Y401 | 聯(lián)氨過濾杯 | Hydrazine | CNA-82.812.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y402 | 聯(lián)氨過濾網(wǎng) | Hydrazine | CNA-82.819.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y403 | 聯(lián)氨試劑瓶密封圈 | Hydrazine | CNA-82.939.010 | 套 | 適用于鈉、聯(lián)氨堿化試劑瓶;5個/套 |
Y404 | 聯(lián)氨流通池備件 | Hydrazine | CNA-83.590.021 | 套 | 包括:進排水管接頭、O-型圈、測量電極固定螺絲、參比電極固定件、針型閥 |
Y405 | 聯(lián)氨流通池清洗件 | Hydrazine | CNA-83.590.030 | 個 | 適用于Hydrazine、Codes、Trides型表 |
Y406 | 聯(lián)氨進水管 | Hydrazine | CNA-86.110.010 | 根 | 9×6mm,3米 |
Y407 | 聯(lián)氨排水管 | Hydrazine | CNA-86.130.010 | 根 | 20×15mm,2米 |
Y408 | 聯(lián)氨電極清洗轉(zhuǎn)子 | Hydrazine | CNA-87.459.010 | 個 | 適用于Hydrazine、Trides型表 |
Y409 | 聯(lián)氨測量電極電纜 | Hydrazine | CNA-88.121.530 | 根 | 0.8米 |
Y410 | 聯(lián)氨參比電極電纜 | Hydrazine | CNA-88.121.620 | 根 | 0.9米 |
Y411 | 聯(lián)氨試劑瓶 | Hydrazine | CNC-82.930.010 | 個 | 適用于鈉表、聯(lián)氨表;1升,玻璃 |
余氯表 | |||||
T200 | 余氯溢流短管 | Trides | CNA-83.595.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長160mm,外徑15mm |
T201 | 余氯溢流長管 | Trides | CNA-83.595.020 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長200mm,外徑15mm |
T202 | 余氯溢流杯 | Trides | CNA-83.595.030 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;帶O-型圈;長210mm,外徑60mm |
T203 | 余氯流通池 | Trides | CNA-83.595.040 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表 |
T204 | 余氯全套溢流裝置 | Trides | CNA-83.595.020 | 個 | 適用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括:溢流杯、溢流杯蓋、溢流長管、溢流短管、流通池、過濾器、過濾杯 |
T300 | 余氯pH電極 | Trides | CNA-87.127.010 | 支 | 僅適用于AMI Trides型余氯表 |
T301 | 余氯測量電極 | Trides | CNA-87.450.010 | 支 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表;鉑金 |
T302 | 余氯參比電極 | Trides | CNA-87.850.100 | 支 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 |
T303 | 余氯溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
T401 | 余氯過濾杯 | Trides | CNA-82.812.010 | 個 | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
T403 | 余氯維護件 | Trides | CNA-83.590.020 | 套 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表;包括小部件和O-型圈 |
T404 | 余氯流通池清洗件 | Trides | CNA-83.590.030 | 個 | 適用于Hydrazine、Codes、Trides型表 |
T406 | 余氯試劑 | Chematest | CNA-85.510.200 | 套 | 適用于Chematest 20/25型便攜表;OXYCON DPD 1A&1B;50ml;與OXYCON Start 配套使用 |
T412 | 余氯電極清洗轉(zhuǎn)子 | Trides | CNA-87.459.010 | 個 | 適用于Hydrazine、Trides型表 |
T415 | 余氯試劑 | Chematest | CNA-85.510.100 | 瓶 | 適用于Chematest 20/25型便攜表;OXYCON Start ;50ml;與OXYCON DPD 1A&1B配套使用 |
T416 | 余氯溢流杯蓋 | Trides | CNA-83.595.050 | 個 | 僅適用于FAM/AMI Trides型余氯表 |
濁度表 | |||||
U400 | 濁度校準件 | Turbitrack | CNA-85.151.010 | 個 | 適用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型濁度表;5-8FNU |
U401 | 濁度校準件 | Turbitrack | CNA-85.151.020 | 個 | 僅適用于AMI Turbitrack型濁度表;0FNU |
U402 | 濁度過濾器芯 | Turbitrace | CNC-82.832.010 | 個 | 僅適用于AMI Turbitrace型濁度表 |
U403 | 干燥劑 | Turbi | CNA-85.880.100 | 瓶 | 適用于AMI Turbitrack、AMI Turbitrace型濁度表 |
酸堿度表 | |||||
I100 | 酸堿濃度計變送器 | AMI Inducon | CNA-13.431.100 | 個 | 壁掛式 |
I101 | 酸堿濃度計變送器 | AMU Inducon | CNA-13.471.000 | 個 | 盤裝式 |
I300 | 酸堿濃度計電極 | Inducon 1000 | CNA-87.351.250 | 支 | 帶固定6米電纜 |
氨氮表 | |||||
E300 | 氨氮測量電極 | Ammonium | CNA-87.710.010 | 支 | 使用壽命1-3個月 |
E301 | 氨氮參比電極 | Ammonium | CNA-87.810.010 | 支 | 使用壽命1-2年 |
瑞士SWAN 磷表試劑CNA-88.198.036
瑞士SWAN公司采取內(nèi)部生產(chǎn),每個傳感器和儀表都是由SWAN瑞士總部研發(fā)并生產(chǎn)。從儀器零部件到最后組裝的每一步都經(jīng)過了嚴格的質(zhì)量控制程序。全部的儀表在出廠前都經(jīng)過嚴格的檢測,確保儀表的現(xiàn)場安裝投運。SWAN產(chǎn)品具有測量準確、運行可靠、操作簡單、維護量低、備品備件少、安裝方便等特點。讓每一臺SWAN儀表工作正常是我們讓用戶滿意的準則。
相關(guān)產(chǎn)品