HACH哈希 HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀產(chǎn)品適用于水質(zhì)電化學(xué)參數(shù)測(cè)量,測(cè)量參數(shù):pH/ORP/DO/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/以及包括氨/銨離子/氟離子/氯離子/硝酸鹽/鈉離子在內(nèi)的參數(shù)可測(cè)量。
儀器特點(diǎn):
1.IP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì)
2.內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時(shí)間。
3.中文操作界面。HQ系列產(chǎn)品再出發(fā),符合中國客戶需求,更直觀易于操作
4.經(jīng)典的電化學(xué)探頭,保證產(chǎn)品的測(cè)量精準(zhǔn)性及準(zhǔn)確性
5.新增單機(jī)版DO便攜式操作儀表
6.新增三通道便攜分析儀表
7.更科學(xué)的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應(yīng)用需求
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取/間隔讀取/手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
訂購指南:
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110便攜式pH分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130便攜式溶解氧分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便攜式電導(dǎo)率分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀 |
HQ系列便攜式標(biāo)準(zhǔn)傳感器套件:
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測(cè)量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和電導(dǎo)電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含pH電極,電導(dǎo)電極和溶解氧電極 |
HQ系列便攜式堅(jiān)固型傳感器套件:
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11103 | HQ1110便攜式pH分析儀,含堅(jiān)固型凝膠pH電極 |
LEV015.80.11302 | HQ1130便攜式溶解氧測(cè)量儀,含堅(jiān)固型溶解氧電極 |
LEV015.80.22006 | HQ2200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅(jiān)固型pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42006 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅(jiān)固型凝膠pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42003 | HQ4200便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,含堅(jiān)固型凝膠pH電和電導(dǎo)電極 |
附件與耗材:
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
LEZ015.80.A001A | HQ系列便攜式標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場試驗(yàn)箱,適用于標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
LEZ015.99.A002A | HQ系列便攜式現(xiàn)場試驗(yàn)箱,適用于帶有延長電纜的堅(jiān)固型探頭 |
LEZ015.99.A003A | 腳撐與手繩,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LEZ015.99.A004A | 防護(hù)手套,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LZE015.99.A005A | 腕帶與防塵塞,適用于便攜式HQ系列儀表 |
LEZ015.99.00001 | 鋰離子電池替換裝,適用于HQ系列儀表 |
LEZ015.99.00002 | USB電纜,適用于便攜式HQ系列儀表 |
HQ4300便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀訂購指南:
HQ4300手持便攜多參數(shù)電化學(xué)測(cè)試儀 | 主機(jī) | LEV015.80.4300A | HQ4300便攜式多參數(shù)分析儀(含離子電極)三通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎(chǔ)用戶手冊(cè),QC出廠檢驗(yàn)報(bào)告 |
HQ4300便攜式多參數(shù)檢測(cè)儀套裝 | KTO:HQ4300/PHC201/CDC/LDO/01 FIELD | LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)分析儀三通道主機(jī),CDC401-1米電纜,實(shí)驗(yàn)室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,PHC201-1米電纜凝膠電極一根,LDO101-1米溶解氧電極一根,現(xiàn)場測(cè)試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ4300便攜式多參數(shù)檢測(cè)儀套裝 | KTO:HQ4300/PHC101/CDC/LDO/05 FIELD | LEV015.80.43002 | HQ4300三通道主機(jī),適合污水檢測(cè),LDO101-5米電纜堅(jiān)固溶解氧電極一根,PHC101-5米電纜堅(jiān)固凝膠電極一根,CDC401-5米堅(jiān)固型電導(dǎo)率電極一根,現(xiàn)場測(cè)試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HACH哈希 HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域:
市政/飲料/飲用水/電力/食品/地表水/工業(yè)污水。
相關(guān)產(chǎn)品