氧表 | |||||
D100 | 氧變送器 | PAM Oxytrace | CNA-12.351.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式 |
D120 | 氧變送器 | FAM Oxytrace | CNA-12.151.000 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式 |
D123 | 氧變送器 | AMU Oxytrace | CNA-12.435.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;新型號(hào)氧變送器 |
D124 | 氧變送器 | AMI Oxytrace | CNA-12.415.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;新型號(hào)氧變送器 |
D206 | 氧流通池 | B-Flow,SS316L OTG | CNA-83.228.329 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;不銹鋼流通池、帶swagelok卡套 |
D300 | 氧電極 | Oxytrace SC,5m | CNA-87.212.052 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D301 | 氧電極 | Oxytrace SC,1m | CNA-87.212.012 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D302 | 氧電極 | Oxytrace SC,10m | CNA-87.212.062 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D303 | 氧電極 | Oxytrace SC,15m | CNA-87.212.072 | 支 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;帶15米固定電纜 |
D304 | 氧電極 | Solo Oxytrace,1m | CNA-87.211.011 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D305 | 氧電極 | Faraday | CNA-87.921.010 | 支 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表;帶0.2米固定電纜 |
D306 | 氧電極 | Oxysafe,5m | CNA-87.230.051 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶5米固定電纜 |
D307 | 氧電極 | Oxysafe,15m | CNA-87.230.071 | 支 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;帶15米固定電纜 |
D308 | 氧電極 | Oxytrace G,5m | CNA-87.213.050 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶5米固定電纜 |
D309 | 氧電極 | Oxytrace G,1m | CNA-87.213.010 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶1米固定電纜 |
D310 | 氧電極 | Oxytrace G,10m | CNA-87.213.060 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;帶10米固定電纜 |
D400 | 氧備件包 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.219.010 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片溶氧膜,50毫升電解液及1個(gè)電極螺絲 |
D401 | 氧電極螺絲 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.010 | 套 | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極 |
D402 | 氧電極蓋 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.020 | 個(gè) | 僅適用于Oxytrace/Oxysafe型氧表電極;白色 |
D403 | 氧壓力補(bǔ)償部件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-87.290.030 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表;含3片壓力補(bǔ)償膜 |
D404 | 氧流通池更換件 | PAM/FAM Oxytrace | CNA-83.590.050 | 套 | 僅適用于純水、PAM/FAM Oxytrace型氧表有機(jī)玻璃流通池;含密封圈和小零件 |
D405 | 氧流通池更換件 | Solo Oxytrace | CNA-83.590.051 | 套 | 僅適用于純水、SOLO Oxytrace型氧表流通池;含密封圈和小零件 |
D406 | 氧電極固定件 | Oxytrace | CNA-83.910.030 | 套 | 僅適用于Oxytrace型氧表電極 |
D407 | 便攜氧快速接頭 | Oxytrace | CNC-86.530.000 | 套 | 僅適用于Q-FAM/AMI Oxytrace型便攜氧表 |
D411 | 氧備件包 | Oxysafe | CNA-87.239.010 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含2片溶氧膜,50毫升電解液,1個(gè)電極螺絲 |
D412 | 氧壓力補(bǔ)償部件 | Oxysafe | CNA-87.290.040 | 套 | 僅適用于飲用水、廢水、PAM/FAM Oxysafe型氧表;含3片壓力補(bǔ)償膜 |
D414 | 氧備件包 | AMU/AMI Oxytrace | CNA-87.290.050 | 套 | 僅適用于純水、AMU/AMI Oxytrace型氧表;含1個(gè)帶膜片的電極蓋,1瓶50毫升電解液 |
PH表 | |||||
P100 | pH變送器 | PAM pH,NT5K | CNA-11.311.100 | 個(gè) | 盤裝式 |
P120 | pH變送器 | FAM pH | CNA-11.111.000 | 個(gè) | 壁掛式 |
P125 | pH變送器 | AMU pH/Redox | CNA-11.431.100 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器 |
P126 | pH變送器 | AMI pH/Redox | CNA-11.411.100 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器 |
P127 | pH變送器 | AMU pH/Redox,PB | CNA-11.431.102 | 個(gè) | 盤裝式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P128 | pH變送器 | AMI pH/Redox,PB | CNA-11.411.102 | 個(gè) | 壁掛式;新型號(hào)變送器;帶RS485串口(Profibus DP協(xié)議) |
P200 | pH流通池 | B-Flow pHT | CNA-83.228.025 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;不銹鋼流通池,含固化NT5K溫度電極 |
P202 | pH流通池 | UNIDIP | CNA-83.151.200 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池 |
P203 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.101 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、1米電纜的流量計(jì) |
P204 | pH流通池 | QV-Flow pHT | CNA-83.411.105 | 個(gè) | 僅適用于PAM/FAM pH型;帶針型閥、NT5K溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P205 | pH流通池 | B-Flow IS1000 | CNA-83.228.027 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;不銹鋼流通池,含固化PT1000溫度電極 |
P206 | pH流通池 | M-Folw,10-3PG | CNA-83.416.610 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)排水管徑為10mm |
P207 | pH流通池延伸件 | UNIDIP | CNA-83.191.180 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;沉入式PVC流通池1米延伸件 |
P208 | pH流通池 | QV-Flow IS1000 | CNA-83.411.115 | 個(gè) | 僅適用于AMU/AMI pH型;帶針型閥、PT1000溫度計(jì)、5米電纜的流量計(jì) |
P209 | pH流通池 | M-Flow,3PG | CNA-83.412.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池;進(jìn)水管徑為6mm,排水管徑為10mm |
P210 | 計(jì)算型pH流通池 /雙通道電導(dǎo)率 | Flow Cell CATCON+ | CNA-83.422.105 | 個(gè) | 僅適用于Deltacon Power型變送器 |
P301 | pH溫度電極 | PT100 | CNA-87.010.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P302 | pH溫度電極 | NT5K | CNA-87.020.200 | 支 | 僅適用于純水;PAM/FAM pH型 |
P303 | pH復(fù)合電極 | pH | CNA-87.120.200 | 支 | 僅適用于飲用水;固態(tài)電解液 |
P304 | pH復(fù)合電極 | AY | CNA-87.130.200 | 支 | 僅適用于廢水;固態(tài)電解液 |
P305 | ORP復(fù)合電極 | Redox SI | CNA-87.410.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
P306 | pH分離式測(cè)量電極 | pH FL | CNA-87.150.200 | 支 | 僅適用于高純水 |
P307 | pH分離式參比電極 | Ref FL | CNA-87.860.100 | 支 | 僅適用于高純水;外充電解液 |
P309 | pH溫度電極 | PT1000 | CNA-87.030.200 | 支 | 僅適用于純水、AMU/AMI pH型 |
P310 | pH復(fù)合電極(含電解液) | pH SI | CNA-87.110.200 | 支 | 僅適用于純水;外充電解液 |
CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml | |||
P400 | 電極電解液 | pH/Redox | CNA-87.893.500 | 瓶 | 3.5M,200ml |
P401 | pH電纜 | pH/Redox,5m | CNA-88.131.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;5米 |
P402 | pH電纜 | pH/Redox,10m | CNA-88.131.620 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;10米 |
P403 | pH電纜 | pH/Redox,15m | CNA-88.131.720 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;15米 |
P404 | pH電纜 | pH/Redox,20m | CNA-88.131.820 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;20米 |
P405 | pH電纜 | pH/Redox,6m | CNA-88.135.520 | 根 | 適用于所有pH電極和溫度電極;6米 |
P406 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | IW93 | CNA-87.911.002 | 個(gè) | 適用于pH電纜線大于15米 |
P407 | 陽樹脂 | Catcon | CNA-82.841.030 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型、Powercon A 型表;1瓶1升陽樹脂 |
P408 | ORP緩沖液 | Redox | CNA-85.121.300 | 瓶 | ORP電極緩沖液;40ml |
P409 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon pH | CNE-10.506.210 | 個(gè) | 適用于Deltacon pH第三路信號(hào)輸出 |
P410 | pH7標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.113.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P411 | pH9標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CN-A85.114.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
P414 | 信號(hào)輸出板 | Deltacon Power | CNA-81.410.020 | 個(gè) | 適用于Deltacon Power型第三路信號(hào)輸出 |
P415 | pH4標(biāo)準(zhǔn)液 | pH | CNA-85.112.300 | 瓶 | 適用于pH表校準(zhǔn);40ml |
電導(dǎo)率表 | |||||
C100 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式 |
C101 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式 |
C120 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式 |
C121 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式 |
C140 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C141 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C160 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C161 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C164 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C165 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C166 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C167 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C168 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議));新型號(hào)變送器 |
C172 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C173 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C174 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C200 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C201 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 個(gè) | 僅適用于超純水、Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C203 | 電導(dǎo)率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、5米電纜 |
C205 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、1米電纜 |
C206 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接 |
C207 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、5米電纜 |
C208 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、1米電纜 |
C209 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、15米電纜 |
C300 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C301 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定5米電纜 |
C303 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;不帶固定電纜 |
C305 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C307 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定15米電纜 |
C311 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定5米電纜 |
C312 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定15米電纜 |
C314 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C315 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進(jìn)水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
鈉表 | |||||
N200 | 鈉溢流管 | Sodium | CNA-83.595.170 | 個(gè) | 僅適用于Solo Sodium/AMI Sodium P型鈉表;長(zhǎng)400mm,外徑10mm;帶一個(gè)O型圈 |
N201 | 鈉電極測(cè)量池 | Solo Sodium | CNA-83.515.020 | 個(gè) | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N202 | 鈉溢流杯 | Solo Sodium | CNA-83.595.190 | 個(gè) | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;長(zhǎng)200mm,外徑50mm;帶一個(gè)O型圈和蓋子 |
N203 | 鈉全套恒壓器 | Solo Sodium | CNA-83.555.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包括鈉恒壓器固定件、溢流管、溢流杯及校準(zhǔn)瓶固定件 |
N204 | 鈉恒壓器 | AMI Sodium P | CNA-83.595.240 | 個(gè) | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N205 | 鈉電極測(cè)量池 | AMI Sodium P | CNA-83.515.030 | 個(gè) | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表 |
N206 | 鈉溢流杯 | AMI Sodium P | CNA-83.595.120 | 個(gè) | 僅適用于AMI Sodium P型鈉表;長(zhǎng)170mm,外徑60mm;帶一個(gè)O型圈和蓋子 |
N300 | 鈉測(cè)量電極 | Sodium | CNA-87.720.010 | 支 | 適用于所有型號(hào)的鈉表 |
N301 | 鈉參比電極 | Sodium | CNA-87.840.100 | 支 | 適用于所有型號(hào)的鈉表 |
N302 | 鈉溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號(hào)的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
N303 | 鈉pH電極 | pH | CNA-87.150.100 | 支 | 僅適用于AMI Sodium P/A型鈉表 |
N400 | 鈉活化液包 | Sodium | CNA-87.729.010 | 套 | 含1瓶100ml液體和1瓶少量固體 |
N401 | 鈉電解液 | Sodium | CNA-87.892.400 | 瓶 | 用于鈉參比電極;100ml |
N402 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)液 | Sodium | CNA-85.141.400 | 瓶 | 100ml |
N403 | 鈉氣泡探測(cè)器 | Solo Sodium | CNA-87.932.010 | 個(gè) | 僅適用于Solo Sodium型鈉表 |
N404 | 鈉密封圈及小零件 | Solo Sodium | CNA-83.590.040 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;包含:1個(gè)空氣過濾器、6個(gè)密封圈、2個(gè)電極固定件、1個(gè)針型閥、3個(gè)管路連接件 |
N406 | 鈉全套管路配件 | Solo Sodium | CNA-86.170.030 | 套 | 僅適用于Solo Sodium型鈉表;2根堿化試劑管、2根樣水管、3個(gè)樣水管接頭 |
N407 | 鈉全套管路配件 | AMI Sodium P | CNA-86.170.031 | 套 | 僅適用于AMI Sodium P鈉表;2根堿化試劑管、1根樣水管、1根連接試劑瓶的短管 |
N408 | 鈉全套管路配件 | AMI Sodium A | CNA-86.170.032 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表;2根堿化試劑管、1根樣水管、1根連接試劑瓶的短管 |
N409 | 鈉電纜線 | Sodium | CNA-88.124.720 | 根 | 適用于鈉測(cè)量電極、鈉參比電極、鈉PH電極;1.1米 |
N410 | 鈉空氣過濾器 | Sodium | CNC-82.880.010 | 套 | 2個(gè)/套 |
N411 | 鈉校準(zhǔn)瓶 | Sodium | CNA-82.930.020 | 個(gè) | 1升;PVC;內(nèi)有排氣管 |
N412 | 鈉試劑瓶 | Sodium | CNC-82.930.010 | 個(gè) | 適用于鈉表、聯(lián)氨表;1升,玻璃 |
N414 | 鈉試劑瓶外蓋 | Sodium | CNC-83.591.020 | 個(gè) | 適用于所有的鈉表、聯(lián)氨表的堿化試劑瓶;紅色 |
N416 | 試劑瓶密封圈 | Sodium | CNA-82.939.010 | 套 | 適用于鈉、聯(lián)氨堿化試劑瓶;5個(gè)/套 |
N418 | 陽床鈉電磁閥備件 | AMI Sodium A | CNA-82.519.030 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
N419 | 鈉氣泡探測(cè)器 | AMI Sodium P | CNA-87.932.020 | 個(gè) | 僅適用于AMI Sodium P鈉表 |
N420 | 陽床鈉電磁閥 | AMI Sodium A | CNA-82.511.010 | 套 | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
N421 | 鈉試劑瓶?jī)?nèi)蓋 | Sodium | CNE-10.329.200 | 個(gè) | 適用于所有鈉表的堿化試劑瓶;白色帶孔 |
N422 | 鈉電極連接板 | AMI Sodium | CNE-106687.10 | 個(gè) | 適用于AMI Sodium P/A鈉表 |
N423 | 陽床鈉空氣泵 | AMI Sodium A | CNA-82.411.000 | 個(gè) | 僅適用于AMI Sodium A陽床鈉表 |
硅磷表 | |||||
S400 | 泵管 | COPRA | CNA-86.190.010 | 套 | 適用于硅表和磷表;1粗,4細(xì) |
S401 | 全套蠕動(dòng)泵 | COPRA | CNA-82.213.000 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表;包含:蠕動(dòng)泵、零點(diǎn)校準(zhǔn)閥、壓力棒及試劑管連接件 |
S402 | 試劑管連接件 | COPRA | CNA-82.213.900 | 套 | 適用于硅表和磷表;用于連接試劑管和泵管 |
S403 | 壓力棒 | COPRA | CNA-82.220.900 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S404 | 零點(diǎn)校準(zhǔn)閥 | COPRA | CNA-82.511.010 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S405 | 電磁閥備件 | COPRA | CNA-82.519.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;包含:墊片、彈簧及玻璃棒 |
S406 | 通道切換閥 | COPRA | CNA-82.541.010 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S407 | 試劑管過濾頭 | COPRA | CNA-82.811.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;4個(gè) |
S408 | 試劑管過濾芯 | COPRA | CNA-82.811.021 | 套 | 適用于硅表和磷表;12個(gè) |
S409 | 硅標(biāo)準(zhǔn)瓶 | COPRA | CNC-82.930.030 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表;1升;PE |
S410 | 硅標(biāo)準(zhǔn)液 | COPRA | CNA-85.142.400 | 瓶 | 僅適用于硅表;100ppm,100ml |
S411 | 磷標(biāo)準(zhǔn)液 | COPRA | CNA-85.143.400 | 瓶 | 僅適用于磷表;1000ppm,100ml |
S412 | 硅試劑 | COPRA | CNA-85.420.100 | 套 | 僅適用于硅表;1套/月 |
S413 | 磷試劑 | COPRA | CNA-85.420.200 | 套 | 僅適用于磷表;;1套/月 |
S414 | 排水管 | COPRA | CNA-86.130.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;20×15mm,2米 |
S415 | 進(jìn)水管 | COPRA | CNA-86.180.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;6×4mm,3米 |
S416 | 試劑管 | COPRA | CNA-86.190.011 | 套 | 適用于硅表和磷表;4根,含試劑管過濾頭 |
S417 | 虹吸管、排氣管 | COPRA | CNA-86.190.012 | 套 | 適用于硅表和磷表;5根 |
S418 | 安全通道管路及過濾頭 | COPRA | CNA-86.190.013 | 套 | 適用于硅表和磷表;1根 |
S419 | 通道切換閥管路 | COPRA | CNA-86.190.014 | 套 | 適用于硅表和磷表;6根 |
S420 | 光度計(jì)流通池 | COPRA | CNA-87.529.010 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S421 | 硅表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.020 | 套 | 僅適用于硅表;4個(gè)/套;10升/個(gè) |
S422 | 磷表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.030 | 套 | 僅適用于磷表;3個(gè)/套;10升/個(gè) |
S423 | 蠕動(dòng)泵主板 | COPRA | CNE-104919.10 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S426 | 硅磷主板 | COPRA | C05730.10 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表;包括電源板和程序板 |
S427 | 光度計(jì)(帶比色皿) | COPRA | CNA-87.521.020 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S428 | 進(jìn)樣溢流模塊 | COPRA | CNE-10.492.110 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S429 | 硅磷顯示板 | COPRA | CNE-10.208.020 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S431 | 光度計(jì)溫度控制板 | COPRA | CNE-104928.10 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S433 | 硅磷電源板 | COPRA | CNE-104929.10 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
S434 | 硅磷程序板 | COPRA | CNE-104521.10 | 個(gè) | 適用于硅表和磷表 |
聯(lián)氨表 | |||||
Y300 | 聯(lián)氨測(cè)量電極 | Hydrazine | CNA-87.450.020 | 支 | 帶轉(zhuǎn)子 |
Y301 | 聯(lián)氨參比電極 | Hydrazine | CNA-87.850.100 | 支 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨表、FAM/AMI Trides型余氯表 |
Y302 | 聯(lián)氨流量電極 | Hydrazine | CNA-87.931.040 | 支 | 適用于PAM/FAM Oxytrace、AMI Hydrazine、AMI Trides型;帶1米固定電纜;顯示轉(zhuǎn)速 |
Y303 | 聯(lián)氨溫度電極 | NT5K | CNA-87.027.020 | 支 | 適用于所有型號(hào)的鈉表;FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨;FAM/AMI Trides型余氯;帶0.8米固定電纜 |
Y400 | 聯(lián)氨擴(kuò)散管 | Hydrazine | CNA-82.250.100 | 套 | 適用于FAM/AMI Hydrazine型聯(lián)氨表 |
Y401 | 聯(lián)氨過濾杯 | Hydrazine | CNA-82.812.010 | 個(gè) | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y402 | 聯(lián)氨過濾網(wǎng) | Hydrazine | CNA-82.819.010 | 個(gè) | 適用于FAM/AMI Hydrazine、AMI Codes、AMI Trides型表 |
Y403 | 聯(lián)氨試劑瓶密封圈 | Hydrazine | CNA-82.939.010 | 套 | 適用于鈉、聯(lián)氨堿化試劑瓶;5個(gè)/套 |
Y404 | 聯(lián)氨流通池備件 | Hydrazine | CNA-83.590.021 | 套 | 包括:進(jìn)排水管接頭、O-型圈、測(cè)量電極固定螺絲、參比電極固定件、針型閥 |
Y405 | 聯(lián)氨流通池清洗件 | Hydrazine | CNA-83.590.030 | 個(gè) | 適用于Hydrazine、Codes、Trides型表 |
Y406 | 聯(lián)氨進(jìn)水管 | Hydrazine | CNA-86.110.010 | 根 | 9×6mm,3米 |
Y407 | 聯(lián)氨排水管 | Hydrazine | CNA-86.130.010 | 根 | 20×15mm,2米 |
Y408 | 聯(lián)氨電極清洗轉(zhuǎn)子 | Hydrazine | CNA-87.459.010 | 個(gè) | 適用于Hydrazine、Trides型表 |
Y409 | 聯(lián)氨測(cè)量電極電纜 | Hydrazine | CNA-88.121.530 | 根 | 0.8米 |
