AquaCD在線電導(dǎo)率分析儀采用AquaPro在線控制器,配合AnalogPlus電導(dǎo)率電極,功能強(qiáng)大,滿足挑戰(zhàn)性的過程水質(zhì)分析控制需求。
AnalogPlus電導(dǎo)率電極采用同軸電極結(jié)構(gòu)有效降低干擾并提高耐久性。傳感器有多種電極常數(shù)可選,滿足不同測量要求,如高純水、地表水等。多種主體材料可供選擇,滿足各種苛刻的測量環(huán)境。
儀器特點(diǎn):
1.可擴(kuò)展至多4通道的在線控制器
2.提供包括中文在內(nèi)的6種語言供用戶選擇
3.可經(jīng)由USB端口現(xiàn)場對(duì)儀表固件進(jìn)行升級(jí)市場/應(yīng)用
4.可記錄1000組數(shù)據(jù),并可經(jīng)由USB下載
5.同軸電極測量技術(shù)
6.多種類型電極可選
7.集成溫度傳感器,自動(dòng)溫度補(bǔ)償
產(chǎn)品應(yīng)用:
●地表水●半導(dǎo)體、金屬表面處理行●食品、制藥工業(yè)過程工藝水業(yè)水質(zhì)監(jiān)測●超濾、RO反滲透系統(tǒng)●發(fā)電廠
技術(shù)參數(shù):
測量系統(tǒng) | 量程 | 0~50μS/cm;0~100μS/cm;0~500μS/cm;0~5000μS/cm; | ||
電導(dǎo)池常數(shù) | 0.01;0.05;0.1;1.0 | |||
分辨率 | 5位有效數(shù)字 | |||
測量精度 | 讀數(shù)的0.1% | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒達(dá)到90% | |||
測量單位 | μS/cm,M.Ω.cm,TDS,% | |||
溫度單位 | ℃,℉ | |||
運(yùn)行要求 | -20~125 ℃ | |||
大壓力 | 100psig@100℃ | |||
大流速 | 3.0m/s | |||
結(jié)構(gòu) | 測量電極材質(zhì): 鈦或316不銹鋼 | |||
顯示 | 大屏幕彩色顯示 | |||
模擬輸出 | 2路4~20mA輸出 | |||
繼電器 | 3路1A ,F(xiàn)rom C,可配置為報(bào)警、控制和定時(shí)清洗 | |||
PID功能 | 有 | |||
數(shù)字通訊 | 可選MODBUSRTU,DeviceNet,Modbus RS23,RS232ASCII,CANopen,Ethernet IP,Modbus TCP,TCP/IP | |||
電源 | 100~240VAC | |||
安裝方式 | 可墻裝或面板安裝 | |||
安裝尺寸 | 144mm×144mm | |||
防護(hù)等級(jí) | NEMA 4X(IP66) |
訂購信息:
訂貨號(hào) | 說明 |
AQUACD | AquaPro控制器:100~240VAC,兩路4~20mA輸出,3路繼電器輸出;電導(dǎo)率傳感器:0~5000μS/cm,1"NPT,PT1000,CPVC主體材質(zhì),10米線纜。 |
AQUACD-01 | AquaPro控制器:100~240VAC,兩路4~20mA輸出,3路繼電器輸出;電導(dǎo)率傳感器:0~500μS/cm,1"NPT,PT1000,CPVC主體材質(zhì),10米線纜。 |
SOL1000 | 1000μS/cm電導(dǎo)/TDS標(biāo)準(zhǔn)液,500mL |
SOL2000 | 2000μS/cm電導(dǎo)/TDS標(biāo)準(zhǔn)液,500mL |
SOL5000 | 5000μS/cm電導(dǎo)/TDS標(biāo)準(zhǔn)液,500mL |
AquaCD在線電導(dǎo)率分析儀
相關(guān)產(chǎn)品