優(yōu)特Eutech多參數(shù)測試筆PCTestr 35(pH/電導(dǎo)/溫度)是新型Testr35系列自動選擇測量范圍測試筆,符合IP67防水等級,電極模塊可更換,使用壽命長,是工業(yè)水和廢水快速測量的理想選擇。
優(yōu)特Eutech儀器以微處理器為基礎(chǔ)的設(shè)備和化學(xué)感應(yīng)系統(tǒng)生產(chǎn)線的創(chuàng)建體現(xiàn)了優(yōu)特品牌的特色,使他不同于市場上的其他產(chǎn)品。優(yōu)特提供廣泛的實驗室和現(xiàn)場設(shè)備用于電化學(xué)和光學(xué)水質(zhì)分析。其中包括連續(xù)在線過程設(shè)備,用于測量和控制 pH 、電導(dǎo)率、總固體溶解度(TDS)、氧化還原電位、溶解氧(DO)、溫度、離子濃度分析、氯和其他水質(zhì)參數(shù)。優(yōu)特的產(chǎn)品從小巧的便攜式測試筆和儀表到科研級別的臺式儀表以及工業(yè)過程控制設(shè)備等,擁有*用戶友好特色。
功能特點:
1.一個電極模塊可測5個參數(shù),無需更換電極模塊
2.pH測量分辨率達(dá)0.01pH
3.3個電導(dǎo)率/TDS測量范圍,可以測量純水
4.多個鹽度測量范圍,高達(dá)10.00ppt或1.00%
5.多達(dá)5點pH校正和3點電導(dǎo)率校正
6.TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | PCTestr 35 | |
測量參數(shù) | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
相對精度 | ±0.01pH | |
校正點 | 多達(dá)5點(自動) | |
自動緩沖液識別 | 是 | |
電導(dǎo)率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm/200-1999mS/cm/2.00-20.00mS/cm |
分辨率 | 0.1mS/cm/1mS/cm/0.01mS/cm | |
相對精度 | 全量程±1% | |
校正點 | 3點自動,3點手動 | |
溫度補償系數(shù) | 0.0-10.0%/℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度 | 25.0℃ | |
自動選擇量程 | 是 | |
TDS | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.00-10.00ppt |
分辨率 | 0.1ppm/1ppm/0.01ppt | |
相對精度 | 全量程±1% | |
校正點 | 多達(dá)3點(手動) | |
DS系數(shù) | 0.40-1.00 | |
鹽度 | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.0-10.00ppt/0.0-1.00% |
分辨率 | 0.1ppm/1ppm/0.01ppt/0.01% | |
相對精度 | 全量程±1% | |
校正點 | 1點(自動,高于1.00ppt) | |
溫度 | 量程 | 0-50.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | 0.5℃ | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動/手動 |
電極類型 | pH/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度 | |
數(shù)據(jù)斷電保護(hù) | 是 | |
自動關(guān)機 | 8.5分鐘不操作自動關(guān)機(可取消) | |
LCD顯示 | 雙行LCD(2.1×2.7cm) | |
電源 | 4×1.5V鈕扣電池 | |
電池壽命 | >150小時 | |
儀表 尺寸/重量 | 單機 | 16.5×3.8cm/90g |
包裝 | 18.5×6.5×5cm/200g |
訂貨指南:
訂貨號 | 描述 |
PCTEST35 | 多參數(shù)測試筆PCTestr 35:pH/電導(dǎo)/溫度測試筆,帶ATC |
PTTEST35 | 多參數(shù)測試筆PTTestr 35:pH/TDS總固體溶解度/溫度測試筆,帶ATC |
PCSTEST35 | 多參數(shù)測試筆PCSTestr 35:pH/電導(dǎo)/TDS總固體溶解度/鹽度/溫度測試筆,帶ATC |
多參數(shù)測試筆PCTestr 35(pH/電導(dǎo)/溫度)
相關(guān)產(chǎn)品