Polymetron 9186聯(lián)氨分析儀采用3傳感器法,消除了傳統(tǒng)雙傳感器法中工作傳感器零點漂移的缺點。在鉑傳感器(工作傳感器)和不銹鋼傳感器(計數(shù)傳感器)之間有一個固定點位480mV,正比于水中溶解聯(lián)氨的濃度。
典型應用:電場的鍋爐供水、除氧水、蒸汽中的聯(lián)氨在線監(jiān)測。
特性和優(yōu)點:
1.9186聯(lián)氨分析儀采用3傳感器法,消除了傳統(tǒng)雙傳感器法中工作傳感器零點漂移的缺點
2.參比傳感器無需補充電解液、更換簡單、無膜片堵塞等現(xiàn)象
3.高靈敏度,響應快
4.新穎的調(diào)節(jié)液瓶,帶多孔纖維棒
5.便于用戶編程的友好界面菜單
6.2個自動識別儀器狀態(tài)的“智能"模擬輸出
技術(shù)指標:
測量范圍 | 溶解聯(lián)氨(N2H4)0-500ppb,可編程 |
重復性 | <測量值的±2%或±1ppb,取較大者 |
樣品溫度 | 5-45℃ |
樣品壓力 | 0.5-6bar |
樣品流速 | 200ml/min |
靈敏度 | <0.2ppb |
響應時間 | T90<60秒 |
環(huán)境溫度 | 0-45℃ |
樣水調(diào)節(jié) | 用二異丙胺,氨或二乙胺 |
校準方法 | a)零點:用不含聯(lián)氨溶液或可選零點校準桶 |
b)斜率:參比值(實驗室標準法) | |
傳感器材質(zhì) | 鉑陽極/不銹鋼陰極;Ag-AgCl參比/丙烯酸測量池 |
樣品管線 | 4×6mm不銹鋼管用接套 |
出水排放 | 連接6×8mm PE管子 |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz,25VA |
安裝方式 | 盤裝 |
polymetron 9186聯(lián)氨表配件:
產(chǎn)品描述 | 定貨號 | 單位 |
兩年備件箱 | 09186=A=8000 | |
過濾器 | 363877,06000 | 個 |
參比電極 | 368429,00000 | 支 |
管接頭 | 359090,00024 | 個 |
塑膠清洗球 | 588801,75008 | 個 |
管子 4*6mm(國內(nèi)定制) | 151575,00006 | 米 |
過濾器 | 363877,06000 | 個 |
工作電極 | 102591,2AA07 | 支 |
EPROM | 09180=A=6200 | 片 |
保險 | 295=100=6200 | 個 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 塊 |
CPU板帶顯示 | 09125=A=1000 | 塊 |
電源板 | 09125=A=2000 | 塊 |
9180模擬量輸出板 | 09180=A=1501 | 塊 |
MONEC D9180帶軟件 | 09180=A=0100 | 臺 |
MONEC D9180(RS485)帶軟件 | 09180=A=0111 | 臺 |
測量流通池 | 09186=A=0100 | 個 |
參比電極 | 368429,00000 | 支 |
工作電極 | 09186=A=0300 | 支 |
棕色玻璃瓶 | 490=010=011 | 個 |
化學零點校準筒 | 09186=A=0600 | 個 |
外配備瓶 | 09186=A=0200 | 個 |
9186聯(lián)氨表接頭(文丘里管接頭) | 359090,00024 | 只 |
9186聯(lián)氨表塑料清洗球 | 588801,75008 | 只 |
9186測量流通池不帶接頭及附件 | 09186=C=0100 | 套 |
Polymetron 9186聯(lián)氨分析儀
相關(guān)產(chǎn)品