哈希公司的DR1010便攜式COD測(cè)定儀是根據(jù)中國(guó)用戶(hù)的水質(zhì)情況,使用習(xí)慣及法規(guī)要求開(kāi)發(fā)的一款光度法COD測(cè)定儀。滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室的日常測(cè)定要求,同時(shí)支持現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。
應(yīng)用行業(yè):DR1010便攜式COD測(cè)定儀可廣泛應(yīng)用在工業(yè),市政,環(huán)保,教育科研,疾控等領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)COD測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.支持現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,使用靈活性高
2.符合國(guó)標(biāo),并支持哈希經(jīng)典2小時(shí)消解COD定方法
3.儀器內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)COD測(cè)試曲線并支持用戶(hù)
技術(shù)指標(biāo):
波長(zhǎng)范圍 | 420nm和61 nm |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
波長(zhǎng)選擇 | 根據(jù)測(cè)量程序號(hào)自動(dòng)選擇 |
光度測(cè)量線性 | ±0.002A(0-1A) |
光度測(cè)量重復(fù)性 | ±0.005A(0-1A) |
光度測(cè)量精度 | 在額定的1.0ABS下為±0.005A |
光漂移量 | 400nm時(shí),小于1.0% |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240VAC/50Hz輸入或者4節(jié)AA堿性電池 |
環(huán)境 | 設(shè)計(jì)滿(mǎn)足IP41標(biāo)準(zhǔn) |
讀數(shù)模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機(jī)或計(jì)算機(jī)通訊 |
訂購(gòu)指南:
訂貨號(hào) | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機(jī),電源適配器,數(shù)據(jù)傳輸電纜,儀器操作手冊(cè)(含快速參考卡)、儀器方法手冊(cè)、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300100 | DR1010eco套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300200 | DR1010eco套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
9300300 | DR1010eco套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個(gè) |
配件信息:
訂貨號(hào) | 描述 |
2517600 | COD試管,16mm×100mm,帶試管蓋,25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個(gè)/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調(diào)體積 |
1451536 | 容量移液管,A類(lèi),2.00mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
HACH實(shí)驗(yàn)室COD試劑
COD試劑2125915
COD試劑2125925
COD試劑2125815
COD試劑2125825
COD試劑2415915
COD試劑2415925
COD試劑2038225
COD試劑2038215
COD試劑2038325
COD試劑2038315
CODmn試劑25156000
COD試劑2415825
COD試劑2415815
相關(guān)產(chǎn)品